SyndicTotalFait nbre Fait % A Faire nbreA Faire %OKHS
OPHLM Rodez Agglo 336 330 98.21 6 1.79 228 102
Rodez Agence 59 53 89.83 6 10.17 43 10
Inconnu 78 75 96.15 3 3.85 62 13
Immo de France 126 124 98.41 2 1.59 114 10
Passaga 43 42 97.67 1 2.33 38 4
Hurlevent 2 2 100.00 0 0.00 2 0
Century 21 53 53 100.00 0 0.00 51 2
Soliha 2 2 100.00 0 0.00 2 0
Cabinet Rouergat 63 63 100.00 0 0.00 60 3
Foncia 85 85 100.00 0 0.00 71 14
Immobilier 12 19 19 100.00 0 0.00 16 3
Total 872 854 97.94 18 2.06 689 165
Total 6 6 100.00 0 0.00 2 4
SyndicUnique
Total 1
Soliha 2
Hurlevent 2
Immobilier 12 16
Passaga 33
Rodez Agence 39
Century 21 41
Foncia 45
Cabinet Rouergat 55
Inconnu 70
Immo de France 93
OPHLM Rodez Agglo 170
Total 562
SyndicVoieBadges
Foncia Route d'Espalion 10
Foncia Avenue de Vabre 9
Rodez Agence Rue de la Vieille Gare 7
OPHLM Rodez Agglo 74 Rue de Camonil 6
Foncia 21 Avenue des Nations 6
Immo de France 4 Place Sainte-Catherine 6
Foncia 37 Route d'Espalion 5
OPHLM Rodez Agglo 41 Boulevard Paul Ramadier 5
5
Foncia 20 Avenue des Nations 5
Datenbre modif
10-06-2024 32